Hier finden Sie die aktuelle Spielstatistik aller eingesetzter Spieler der 1.Mannschaft in der Saison 2018/19 (ohne wfv-Pokalspiele).
(Stand: 01.02.2019)
Spieler | Spiele | Tore | Vor- lagen |
Spiel-minuten | Start- elf |
Einge- wechselt |
Ausge- wechselt |
18er- Kader |
Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte |
(1) Ramon Castellucci | 18 | 0 | 0 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) Marvin Jäger | 15 | 0 | 0 | 1090 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(5) Ndriqim Halili * | 9 | 2 | 0 | 513 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(6) Patrick Auracher | 18 | 0 | 3 | 1587 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
(7) Seb. Schaller | 6 | 0 | 0 | 169 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(8) Abdenour Amachaibou | 15 | 6 | 4 | 976 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(9) Shkemb Miftari | 13 | 3 | 1 | 473 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10) Val. Stepčić | 9 | 1 | 1 | 197 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
(11) Michael Klauß | 17 | 0 | 3 | 1415 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(12) Manuel Schneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
(13) Daniel Niedermann | 11 | 1 | 0 | 764 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
(14) Pana. Karastergios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(15) Nico Blank | 16 | 1 | 0 | 947 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(16) Leander Vochatzer | 9 | 1 | 0 | 302 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
(17) Josip Landeka | 9 | 0 | 2 | 605 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
(18) Tobias Feisthammel | 17 | 0 | 1 | 1512 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
(19) Florijan Ahmeti | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(20) Mijo Tunjic | 16 | 12 | 0 | 1282 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(21) Lhadji Badiane | 14 | 4 | 1 | 1113 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(22) Pedro Astray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23) As I. Diakité | 11 | 0 | 2 | 335 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
(24) Grgo Živković * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(25) Lukas Kling | 18 | 1 | 3 | 1159 | 15 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(27) Ilias Soultani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27) Felix Gerber * | 2 | 0 | 0 | 102 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
(30) Johannes Ludmann | 18 | 0 | 2 | 1609 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(31) Robin Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Abgang in der Winterpause