Turniere + LV's + Testspiele Saison 2019/2020
Datum | Event | Ort | Art | Modus | Ergebnis / Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2019 |
Kracken Cup | TG Höchberg | FT | 6+1 | 4. Platz |
07.07.2019
|
Sendlinger Cup | FC Wacker München | FT | 6+1 | 3. Platz |
13.07.2019 |
FC Bayern München / SV Waldeck
|
Sommerturnier | FT | 6+1 | 4. Platz |
14.07.2019
|
TB Ruit | Sommerturnier 2010er | FT | 4+1 | 2. und 3. Platz |
20.07.2019
|
SV Vaihingen | Sommerturnier | FT | 4+1 | 1. Platz |
20.07.2019
|
SV Hoffeld | SV Hoffeld meets friends 2010er | FT | 4+1 | 2. Platz |
21.07.2019
|
VfL Waiblingen | Soccer Cup 2009er | FT | 6+1 | Vorrunde |
26.08. - 06.09.2019 | Vorbereitung U9 |
ADM Sportpark
|
VB | - | - |
31.08.2019 | Leistungsvergleich | SC Stammheim / SSV Reutlingen | LV | 6+1 | 3. Platz |
07.09.2019
|
ADM Jugendtage 2019 | SV Stuttgarter Kickers | FT | 4+1 | 1. Platz |
08.09.2019
|
Bundesliga LV | SSV Reutlingen | FT | 6+1 | 2. Platz |
15.09.2019
|
Champions League Turnier | TSV Poing | FT | 6+1 | 3. Platz |
28./29.09.2019
|
FC Neuenhein | Int. Hyundai Kids Cup | FT | 6+1 | 8. Platz |
03.10.2019
|
Bürger Cup 2019 | SV Stuttgarter Kickers | FT | 6+1 | 5. Platz |
06.10.2019 | Leistungsvergleich | 1. FC Heidenheim / FC Bargau | LV | 6+1 | 1. Platz |
12./13.10.2019
|
Int. Hebbel Cup | SV Bergfried Leverkusen | FT | 6+1 | 2. Platz |
18.10.2019 | Testspiel | SV Vaihingen | TS | 6+1 | 11:4 gewonnen |
20.10.2019 | Leistungsvergleich | Bayrische Fussball Akademie / Wolfratshausen | LV | 6+1 | 1. Platz |
25.10.2019 | Testspiel | TSVgg Münster U11 | TS | 6+1 | 5:2 gewonnen |
27.10.2019
|
Anton Straub Turnier | FC Horb | HT | 4+1 | 1. + 2. Platz |
03.11.2019 | Leistungsvergleich | SV Stuttgarter Kickers | LV | 6+1 | 1. Platz |
10.11.2019 | Leistungsvergleich | SV Stuttgarter Kickers | LV | 6+1 | 1. Platz |
16.11.2019 | Leistungsvergleich | SV Stuttgarter Kickers | LV | 6+1 | 3. Platz |
23.11.2019
|
Topstar Junior Cup | TSV Fischach | HT | 5+1 | 2. Platz |
24.11.2019 | Leistungsvergleich | TSG Hoffenheim | LV | 6+1 | 1. Platz |
30.11.2019
|
Int. Poinger Hallenmasters | TSV Poing | HT | 5+1 | Online Spielplan |
07.12.2019 | Stadiondienst | SV Stuttgarter Kickers | TEAM | - | - |
08.12.2019 | Testspiel | SpVgg Cannstatt U10 | TS | 6+1 | |
14.12.2019 | - geblockt - | - geblockt - | TEAM | - | - |
15.12.2019 | Weihnachtscup | TSG Young Boys Reutlingen | HT | 4+1 | spielplan.ht.yb.reutlingen.pdf |
21.12.2019 - 01.01.2020 | Weihnachtspause | - | TEAM | - | - |
04.01.2020 | Hochdorfer Libella Junioren U10 Cup - Teilnahme mit 2 Teams | TSV Altensteig | HT | 4+1 | Spielplan Vorrunde Spielplan Finalrunde |
05.01.2020 | U10 Nautilla Hallencup | FV Illertissen | HT | 5+1 | |
12.01.2020 | Leistungsvergleich Halle | 1. FC Heidenheim | LV | 4+1 | |
18.01.2019 | U10 Hallenturnier | TG Böckingen | HT | 4+1 | |
18.01.2020 | Hallenturnier | TSV Bernhausen | HT | 4+1 | |
19.01.2020 | DVAG Hallencup | VFR Großbottwar | HT | 4+1 | |
25.01.2020 | Hallenturnier | FSV Waiblingen | HT | 4+1 | |
25.01.2020 | Hallenturnier | TSV Grafenau | HT | 4+1 | |
26.01.2020 | U10 Hallenturnier | Champions Park Freudenstadt | HT | 4+1 | |
02.02.2020
|
Int. Blausteiner Hallenpokal | TSV Blaustein | HT | 4+1 | spielplan.ht.blaustein.xlsm |
16.02.2020 | Sport-Paul-Cup (E3-Junioren) | VfB Bodelshausen | HT | 4+1 | |
22.02.2020 | Hallenturnier - Teilnahme mit 2 Teams | SV Böblingen | HT | 4+1 | |
23.02.2020 | Leistungsvergleich Halle | 1. FC Heidenheim | LV | 4+1 | |
08.03.2020 | LBHV-Cup - U10 Turnier - Teilnahme mit 2 Teams | TSV Althengstett | HT | 4+1 | |
29.03.2020 | Leistungsvergleich | SSV Reutlingen | LV | 6+1 | |
11./12.04.2020
|
Mc Cars Cup | FC Union Tornesch / Hamburg | FT | 6+1 | |
02./03.05.2020
|
Int. Kempen Cup | Kempen / Düsseldorf | FT | 6+1 | |
30./31.05.2020
|
Int. IKK Classic Pfingstcup | Köln | FT | 6+1 | |
20./21.06.2020
|
Int. Ford Hagemeier Cup | Spvg Steinhagen | FT | 6+1 |
letztes Update: 25.11.2019 (MR)
TS = Testspiel; FT = Feldturnier; HT = Hallenturnier; VB = Vorbereitung; LV = Leistungsvergleich