Liga-Statistik und Trainer-Übersicht

Der ehemalige Kickers-Trainer Robin Dutt
Liga-Statistik und Trainer-Übersicht
Hier findest du eine Übersicht über alle Platzierungen und Trainer von den früheren und aktuellen Spielzeiten.
Weitre Informationen in unserem Kickers-ArchivLigastatistik und Trainer von 1945 bis heute
Saison | Platz / Liga | Punkte / Tore | Trainer |
---|---|---|---|
1945 / 46 | 3. Platz Süddt. Oberliga | 42:18 Punkte / 88:51 Tore | O. Müller |
1946 / 47 | 7. Platz Süddt. Oberliga | 42:34 Punkte / 90:56 Tore | O. Müller / Cozza |
1947 / 48 | 3. Platz Süddt. Oberliga | 50:26 Punkte / 113:58 Tore | J. Müller |
1948 / 49 | 8. Platz Süddt. Oberliga | 30:30 Punkte / 53:65 Tore | Polster / unbekannt / Melcher |
1949 / 50 | 16. Platz Süddt. Oberliga | 19:41 Punkte / 45:64 Tore | Melcher / Conen / Ruchay |
1950 / 51 | 1. Platz 2. Liga Süd | 52:16 Punkte / 115:47 Tore | Krügel |
1951 / 52 | 12. Platz Süddt. Oberliga | 27:33 Punkte / 61:63 Tore | Kerr |
1952 / 53 | 14. Platz Süddt. Oberliga | 26:34 Punkte / 65:69 Tore | Krügel |
1953 / 54 | 14. Platz Süddt. Oberliga | 21:39 Punkte / 63:79 Tore | Havlicek |
1954 / 55 | 12. Platz Süddt. Oberliga | 27:33 Punkte / 48:56 Tore | Bayerer |
1955 / 56 | 14. Platz Süddt. Oberliga | 24:36 Punkte / 33:43 Tore | Bayerer / Grindler |
1956 / 57 | 14. Platz Süddt. Oberliga | 22:38 Punkte / 46:50 Tore | Pfau |
1957 / 58 | 16. Platz Süddt. Oberliga | 15:45 Punkte / 31:61 Tore | Pfau |
1958 / 59 | 1. Platz 2. Liga Süd | 49:19 Punkte / 82:38 Tore | Hügl |
1959 / 60 | 16. Platz Süddt. Oberliga | 15:45 Punkte / 38:80 Tore | Hügl |
1960 / 61 | 8. Platz 2. Liga Süd | 33:35 Punkte / 64:69 Tore | Grindler |
1961 / 62 | 14. Platz 2. Liga Süd | 28:40 Punkte / 60:61 Tore | Csaknady / Sing |
1962 / 63 | 6. Platz 2. Liga Süd | 38:30 Punkte / 61:47 Tore | Eberle |
1963 / 64 | 14. Platz Regionalliga Süd | 33:43 Punkte / 54:74 Tore | Eberle |
1964 / 65 | 7. Platz Regionalliga Süd | 40:32 Punkte / 69:59 Tore | Eberle |
1965 / 66 | 5. Platz Regionalliga Süd | 37:31 Punkte / 65:52 Tore | Eberle |
1966 / 67 | 4. Platz Regionalliga Süd | 45:23 Punkte / 85:48 Tore | Wurzer |
1967 / 68 | 4. Platz Regionalliga Süd | 44:24 Punkte / 75:51 Tore | Wurzer |
1968 / 69 | 4. Platz Regionalliga Süd | 42:26 Punkte / 66:43 Tore | Wurzer |
1969 / 70 | 12. Platz Regionalliga Süd | 33:43 Punkte / 61:57 Tore | Menne / Wurzer |
1970 / 71 | 10. Platz Regionalliga Süd | 37:35 Punkte / 59:63 Tore | Wurzer |
1971 / 72 | 11. Platz Regionalliga Süd | 33:39 Punkte / 55:71 Tore | Thomas |
1972 / 73 | 8. Platz Regionalliga Süd | 35:33 Punkte / 60:51 Tore | Hahn |
1973 / 74 | 6. Platz Regionalliga Süd | 36:32 Punkte / 60:50 Tore | Millinger |
1974 / 75 | 16. Platz 2. Liga Gr. Süd | 33:43 Punkte / 52:61 Tore | Millinger / Schneider / Kröner |
1975 / 76 | 16. Platz 2. Liga Gr. Süd | 32:44 Punkte / 57:70 Tore | Kröner |
1976 / 77 | 10. Platz 2. Liga Gr. Süd | 39:37 Punkte / 59:53 Tore | Kröner / Schmeil |
1977 / 78 | 10. Platz 2. Liga Gr. Süd | 40:36 Punkte / 63:71 Tore | Cieslarczyk |
1978 / 79 | 9. Platz 2. Liga Gr. Süd | 41:35 Punkte / 68:59 Tore | Roos |
1979 / 80 | 3. Platz 2. Liga Gr. Süd | 52:28 Punkte / 94:54 Tore | Roos |
1980 / 81 | 3. Platz 2. Liga Gr. Süd | 48:28 Punkte / 81:40 Tore | Roos / Cendic |
1981 / 82 | 7. Platz 2. Bundesliga | 43:33 Punkte / 76:55 Tore | Cendic |
1982 / 83 | 5. Platz 2. Bundesliga | 44:32 Punkte / 78:51 Tore | Sundermann / Buhtz |
1983 / 84 | 8. Platz 2. Bundesliga | 39:37 Punkte / 54:52 Tore | Buhtz |
1984 / 85 | 9. Platz 2. Bundesliga | 37:39 Punkte / 51:49 Tore | Buhtz / Renner |
1985 / 86 | 6. Platz 2. Bundesliga | 43:33 Punkte / 73:55 Tore | Renner |
1986 / 87 | 7. Platz 2. Bundesliga | 42:34 Punkte / 72:55 Tore | Renner |
1987 / 88 | 1. Platz 2. Bundesliga | 51:25 Punkte / 89:49 Tore | Krafft |
1988 / 89 | 17. Platz 1. Bundesliga | 26:42 Punkte / 41:68 Tore | Krafft |
1989 / 90 | 4. Platz 2. Bundesliga | 45:31 Punkte / 68:48 Tore | Krafft / Zobel |
1990 / 91 | 3. Platz 2. Bundesliga | 51:25 Punkte / 63:32 Tore | Zobel |
1991 / 92 | 17. Platz 1. Bundesliga | 31:45 Punkte / 53:64 Tore | Zobel |
1992 / 93 | 15. Platz 2. Bundesliga | 43:49 Punkte / 60:59 Tore | Schömezler / Schafstall |
1993 / 94 | 16. Platz 2. Bundesliga | 35:41 Punkte / 42:50 Tore | Köstner / Sebert |
1994 / 95 | 2. Platz Regionalliga Süd | 51:17 Punkte / 96:33 Tore | Sauter / Wolf |
1995 / 96 | 1. Platz Regionalliga Süd | 73 Punkte / 82:33 Tore | Wolf |
1996 / 97 | 5. Platz 2. Bundesliga | 53 Punkte / 38:27 Tore | Wolf |
1997 / 98 | 12 Platz 2. Bundesliga | 44 Punkte / 44:47 Tore | Wolf / Schömezler / Linz |
1998 / 99 | 13. Platz 2. Bundesliga | 41 Punkte / 38:53 Tore | Linz / Vollmer |
1999 / 00 | 15. Platz 2. Bundesliga | 39 Punkte / 49:58 Tore | Feichtenbeiner/Stepanovic |
2000 / 01 | 17. Platz 2. Bundesliga | 34 Punkte / 31:51 Tore | Boysen / Zobel |
2001 / 02 | 12. Platz Regionalliga Süd | 44 Punkte / 42:45 Tore | Zobel / Sorg |
2002 / 03 | 15. Platz Regionalliga Süd | 45 Punkte / 40:54 Tore | Sorg / Adrion |
2003 / 04 | 9. Platz Regionalliga Süd | 47 Punkte / 47:43 Tore | Adrion / Dutt |
2004 / 05 | 9. Platz Regionalliga Süd | 47 Punkte / 48:43 Tore | Dutt |
2005 / 06 | 8. Platz Regionalliga Süd | 48 Punkte / 46:39 Tore | Dutt |
2006 / 07 | 4. Platz Regionalliga Süd | 51 Punkte / 51:41 Tore | Dutt |
2007 / 08 | 10. Platz Regionalliga Süd | 45 Punkte / 38:35 Tore | Zeidler / Minkwitz |
2008 / 09 | 20. Platz 3. Liga | 29 Punkte / 38:71 Tore | Minkwitz / Schmitt / Kraft |
2009 / 10 | 9. Platz Regionalliga Süd | 48 Punkte / 43:39 Tore | Schuster |
2010 / 11 | 2. Platz Regionalliga Süd | 58 Punkte / 54:28 Tore | Schuster |
2011 / 12 | 1. Platz Regionalliga Süd | 78 Punkte / 66:29 Tore | Schuster |
2012 / 13 | 17. Platz 3. Liga | 40 Punkte / 39:48 Tore | Schuster / Buchwald / Dais / Morales |
2013 / 14 | 8. Platz 3. Liga | 51 Punkte / 45:46 Tore | Morales / Hartmann / Steffen |
2014 / 15 | 4. Platz 3. Liga | 65 Punkte / 61:47 Tore | Steffen |
2015 / 16 | 18. Platz 3. Liga | 43 Punkte / 38:52 Tore | Steffen / Kaminski / Stipic |
2016 / 17 | 13. Platz Regionalliga Süd | 44 Punkte / 53:51 Tore | Kaminski / Märkle / Kaczmarek |
2017 / 18 | 17. Platz Regionalliga Süd | 36 Punkte / 49:72 Tore | Kaczmarek / Vaz / Dreyer / Seeberger |
2018 / 19 | 2. Platz Oberliga BaWü | 66 Punkte / 62:30 Tore | Flitsch |
2019 / 20 * | 3. Platz Oberliga BaWü | 35 Punkte / 41:23 Tore | Gehrmann |
2020 / 21 * | 2. Platz Oberliga BaWü | 30 Punkte / 41:12 Tore | Gehrmann |
2021 / 22 | 2. Platz Oberliga BaWü | 91 Punkte / 91:25 Tore | Gehrmann / Ünal |
2022 / 23 | 1. Platz Oberliga BaWü | 84 Punkte / 108:17 Tore | Ünal |
2023 / 24 | 2. Platz Regionalliga Südwest | 63 Punkte / 61 : 35 Tore | Ünal |
* Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach 20 Spielen abgebrochen / annulliert.
* Die Saison 2020/21 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nach 13 Spielen abgebrochen / annulliert.